III Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka
31.03.2009.

Odbywający się po raz trzeci Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka o Puchar Burmistrza Ciechanowca zgromadził rekordową liczbę zawodników. W hali sportowej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu o zwycięstwo rywalizowało 17 pań i 45 panów. Podobnie jak w roku poprzednim sędzią głównym zawodów był wiceprezes Podlaskiego Związku Szachowego, instruktor i sędzia klasy I, Sławomir Zbigniew Sobociński, a turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim (7 rund po 15 minut, pary kojarzone komputerowo).
   
Po zakończeniu rozgrywek najlepsi odebrali z rąk burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko nagrody przyznane w czterech kategoriach wiekowych wśród kobiet i wśród mężczyzn. W kategorii wiekowej I (LO+) zwyciężyli Katarzyna Jabłonowska i Tomasz Wyszyński; w kategorii II (PG) Iwona Śliwowska i Rafał Kalinowski; w kategorii III (SP) Agnieszka Boguszewska i Piotr Śliwowski; w kategorii IV (D) Gabriela Jabłonowska i Maciej Moczulski.
   
Organizatorem III Turnieju Szachowego im. Czesława Burdziuka był Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Wyniki III Turnieju Szachowego im. Czesława Burdziuka

 
Tabela turniejowa kobiet

Miejsce Zawodniczka Kategoria wiekowa Punkty Średni Buholtz Progresja
1 ŚLIWOWSKA, Iwona PG 6.5 19.0 26.5
2 JABŁONOWSKA, Katarzyna kob 6 18.5 24.0
3 WOJTKOWSKA, Kamila PG 5 23.5 22.0
4 BOGUSZEWSKA, Agnieszka SP 5 17.5 18.0
5 BEKIER, Sylwia PG 4.5 21.0 22.5
6 RYTEL, Paulina LO 4 22.5 18.0
7 TRUSIAK, Maria PG 4 19.0 17.0
8 RYTEL, Maria kob 4 17.5 14.0
9 WASILEWSKA, Anna PG 4 15.0 14.0
10 WASILEWSKA, Joanna PG 3 18.5 14.0
11 WÓJCIAK, Magdalena SP 3 16.5 11.0
12 MARZĘTA, Weronika SP 3 16.0 15.0
13-15 ŁĘPICKA, Karolina PG 2.5 16.5 6.5
13-15 BOREK, Zuzanna SP 2.5 16.5 6.5
13-15 LIPSKA, Paulina PG 2.5 16.5 6.5
16 PORZEZIŃSKA, Zuzanna SP 2.5 15.5 10.5
17 JABŁONOWSKA, Gabriela D 1 13.0 6.0

Tabela turniejowa mężczyzn 

 

Miejsce Zawodnik Kategoria wiekowa Punkty Średni Buchholz Progresja
1 WYSZYŃSKI, Tomasz sen 6 25.0 20.5
2 OŁOWSKI, Tomasz sen 6 24.0 22.0
3 BOGUSZEWSKI, Paweł sen 5.5 24.0 24.0
4 OŁOWSKI, Sławomir sen 5.5 22.5 23.0
5 PRZEŹDZIECKI, Andrzej LO 5.5 21.5 22.0
6 RADOŁA, Heronim sen 5 25.0 25.0
7 MURAWSKI, Krzysztof sen 5 20.0 22.5
8 ŚLIWOWSKI, Piotr SP 5 18.0 17.0
9 GORZKOWSKI, Zbigniew sen 5 17.0 18.5
10 KALINOWSKI, Rafał PG 4.5 21.5 21.0
11 SIENICKI, Andrzej LO 4.5 15.5 18.0
12 CHOIŃSKI, Andrzej sen 4 21.0 24.5
13 MIODUSZEWSKI, Michał PG 4 20.0 22.5
14 PERMIAKOW, Igor PG 4 19.0 21.0
15 SAMEŁKO, Grzegorz sen 4 19.0 19.0
16 LESZCZYŃSKI, Damian SP 4 17.0 17.0
17-18 MURAWSKI, Maciej PG 4 16.0 18.5
17-18 SZCZEŚNIAK, Stanisław sen 4 16.0 18.5
19 WINCENCIAK, Damian LO 4 16.0 17.5
20 MILANKIEWICZ, Piotr PG 4 14.0 17.5
21 MAKSIMOWICZ, Michał PG 4 14.0 16.0
22 BOGUSZEWSKI, Jan sen 3.5 17.0 20.0
23 WASILEWSKI, Rafał PG 3.5 14.5 15.5
24 ORDOWSKI, Jerzy sen 3.5 13.5 19.5
25 MOCZULSKI, Mateusz PG 3.5 12.5 15.5
26 WIŃSKI, Radosław PG 3.5 9.5 12.5
27 BACZEWSKI, Bogumił PG 3 14.0 18.5
28 WIŃSKI, Daniel PG 3 14.0 16.5
29 MOCZULSKI, Maciej D 3 13.0 18.5
30 KUPNIEWSKI, Krzysztof sen 3 11.0 17.0
31 MULARCZUK, Mateusz PG 3 10.0 17.0
32 MULARCZUK, Hubert D 3 10.0 16.0
33 GRZESZCZUK, Łukasz PG 3 10.0 15.0
34 NIEMYJSKI, Damian PG 2.5 11.5 16.0
35 SAWICKI, Kacper SP 2.5 11.0 15.0
36 ZAWISTOWSKI, Arkadiusz D 2.5 9.5 13.5
37 RADOŁA, Piotr PG 2.5 8.5 14.5
38 BEKIER, Sebastian SP 2.5 8.0 15.0
39 DZIENISZEWSKI, Piotr D 2.5 5.5 16.5
40 PIEKUTOWSKI, Miłosz D 2 8.0 16.0
41 WALASZEK, Tomasz SP 2 7.0 13.5
42 MULARCZUK, Marcin D 2 6.0 13.0
43 BOREK, Szymon D 1.5 5.5 16.0
44 JABŁONOWSKI, Michał D 1.5 5.5 12.0
45 KORZĄTKOWSKI, Konrad D 1 3.0 14.0

        Więcej zdjęć...

III Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka